新普及型 吟風仕組竹刀28~39【レーザー彫り3文字まで無料!】
竹刀サイズの選び方
竹刀サイズ | 全長 | 規定重量 | 適応身長・学年 |
2.8(にっぱち) | 約87cm | ~身長120cm | |
3.0(さぶぜろ) | 約91cm | 120~135cm | |
3.2(さぶに) | 約99cm | 135~145cm | |
3.4(さぶよん) | 約105cm | 145~150cm | |
3.6(さぶろく) | 約110cm | 150~155cm | |
3.7男子(さぶなな) | 約114cm | 440g以上 | 中学生男子 |
3.7女子 | 約114cm | 400g以上 | 中学生女子 |
3.8男子(さぶはち) | 約117cm | 480g以上 | 高校生男子 |
3.8女子 | 約117cm | 420g以上 | 高校生女子 |
3.9男子(さぶく) | 約120cm | 510g以上 | 大学生・一般男子 |
3.9女子 | 約120cm | 440g以上 | 大学生・一般女子 |
※規定重量は鍔を含まない完成品の重量です。
新普及型 吟風仕組竹刀28~39【レーザー彫り3文字まで無料!】
商品コード202-KS1
商品記号:001008000047
竹刀サイズの選び方
竹刀サイズ | 全長 | 規定重量 | 適応身長・学年 |
2.8(にっぱち) | 約87cm | ~身長120cm | |
3.0(さぶぜろ) | 約91cm | 120~135cm | |
3.2(さぶに) | 約99cm | 135~145cm | |
3.4(さぶよん) | 約105cm | 145~150cm | |
3.6(さぶろく) | 約110cm | 150~155cm | |
3.7男子(さぶなな) | 約114cm | 440g以上 | 中学生男子 |
3.7女子 | 約114cm | 400g以上 | 中学生女子 |
3.8男子(さぶはち) | 約117cm | 480g以上 | 高校生男子 |
3.8女子 | 約117cm | 420g以上 | 高校生女子 |
3.9男子(さぶく) | 約120cm | 510g以上 | 大学生・一般男子 |
3.9女子 | 約120cm | 440g以上 | 大学生・一般女子 |
※規定重量は鍔を含まない完成品の重量です。